Cada porción te ofrece 21g de proteína aislada de arveja con todos los aminoácidos esenciales, endulzada con fruto del monje, sabores naturales, sales minerales y jengibre (por sus compuestos antinflamatorios). Nuestra proteína vegana tiene la mezcla ideal para potenciar tu recuperación muscular. Información Nutricional
Tamaño por porción: 1 cucharada (30 g)
Porciones por envase: 20
Nutriente | Cantidad por porción | %VD* |
Calorías | 110 kcal | - |
Grasa total | 2 g | 3% |
Grasa saturada | 0.5 g | 3% |
Sodio | 580 mg | 25% |
Carbohidratos totales | 5 g | 2% |
Azúcares | 0 g | - |
Proteína | 21 g | - |
Vitamina A | 0% | - |
Vitamina C | 0% | - |
Vitamina B12 | 100% | - |
Hierro | 0% | - |
No es una fuente significativa de calorías de grasa, grasa saturada, grasa trans, colesterol, fibra y calcio.
Los porcentajes de Valores Diarios (%VD) están basados en una dieta de 2000 calorías.
Aminoácidos (Cantidad por porción)
Aminoácido | Cantidad |
Arginina | 2 g |
Histidina | 0.6 g |
Isoleucina | 1.1 g |
Leucina | 2 g |
Lisina | 1.7 g |
Metionina | 0.5 g |
Fenilalanina | 1.2 g |
Treonina | 0.8 g |
Valina | 1.1 g |
Alanina | 1 g |
Ácido aspártico | 2.6 g |
Cisteína | 0.2 g |
Ácido glutámico | 4 g |
Glicina | 0.9 g |
Serina | 1.2 g |
Triptófano | 0.2 g |
Tirosina | 0.8 g |
Prolina | 1 g |
Modo de Consumo
Disuelve una porción de proteína entre 300 a 400ml de agua o leche de tu preferencia, varía tu preparación incluyendo carbohidratos y fuente de grasas no saturadas como banano, fresa, maní, nueces, avena, semillas de chía entre otros.