Bebida energética formulada con amilopectina, aminoácidos, vitaminas y minerales. Apta para veganos, sin gluten, sin lactosa y sin azúcar favoreciendo así la total asimilación de los nutrientes.
Su principal ventaja radica en la rápida aportación de energía al organismo sin necesidad de azúcares y en su baja cantidad de sales minerales que garantiza que la ingesta de otros producto que contengan más minerales (geles, barritas, cápsulas,...) no sea perjudicial.
Si vas a tener un desgaste energético elevado… ¡Prepara tu cuerpo con ENERGY DRINK!
Tabla Nutricional Completa
Nutriente | Por 100 g | Por 50 g | Por 60 ml |
Energía (kJ/kcal) | 1534 / 361 | 767 / 180 | 74 / 18 |
Grasas (g) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Saturadas (g) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hidratos de carbono (g) | 88,0 | 44,0 | 0,08 |
- Azúcares (g) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fibra alimentaria (g) | - | - | 0,05 |
Proteína (g) | 11,0 | 5,7 | 3,3 |
Sal (g) | 0,83 | 0,41 | 0,04 |
Vitaminas
Vitamina | Por 100 g | Por 50 g | Por 60 ml | VRN (% por 100 g / 50 g) |
Vitamina A (µg RE) | 576 | 288 | - | 72% / 36% |
Vitamina D (µg) | 3,6 | 1,8 | - | 72% / 36% |
Vitamina E (mg α-TE) | 8,6 | 4,3 | - | 72% / 36% |
Vitamina C (µg) | 57 | 29 | - | 72% / 36% |
Tiamina (Vit B1) (mg) | 0,79 | 0,40 | 0,10 | 72% / 36% |
Riboflavina (Vit B2) (mg) | 1,0 | 0,50 | - | 71% / 36% |
Niacina (Vit B3) (mg NE) | 12 | 5,8 | - | 75% / 36% |
Vitamina B6 (mg) | 1,0 | 0,50 | 0,25 | 71% / 36% |
Ácido Fólico (Vit B9) (µg) | 145 | 72,7 | - | 73% / 36% |
Vitamina B12 (µg) | 1,8 | 0,90 | - | 72% / 36% |
Biotina (Vit B7) (µg) | 36 | 18 | - | 72% / 36% |
Ácido Pantoténico (Vit B5) (mg) | 4,3 | 2,2 | - | 72% / 37% |
Minerales
Mineral | Por 100 g | Por 50 g | Por 60 ml | VRN (% por 100 g / 50 g) |
Potasio (mg) | 116 | 57,8 | - | 6% / 3% |
Cloro (mg) | 90,9 | 45,5 | - | 11% / 6% |
Magnesio (mg) | 21,1 | 10,5 | - | 6% / 3% |
Zinc (mg) | 2,7 | 1,4 | - | 27% / 14% |
Sodio (mg) | 62 | 31 | - | - |
Aportes de Nutrientes Específicos
Nutriente | Por 100 g | Por 50 g | Por 60 ml |
L-Arginina (mg) | - | - | 1402 |
α-Cetoglutarato (mg) | - | - | 603 |
Beta-Alanina (mg) | - | - | 1502 |
L-Taurina (mg) | 1000 | 500 | 1502 |
L-Tirosina (mg) | 500 | 250 | 503 |
L-Leucina (g) | 2,40 | 1,20 | - |
L-Carnitina L-Tartrato (mg) | 1000 | 500 | - |
L-Isoleucina (g) | 0,30 | 0,15 | - |
L-Valina (g) | 0,30 | 0,15 | - |
Aminograma
Aminoácido | Por 100 g de proteína | Por 50 g (6 g de proteína) |
Ácido Aspártico (g) | 10,9 | 0,48 |
Ácido Glutámico (g) | 17,8 | 0,79 |
Alanina (g) | 4,88 | 0,22 |
Arginina (g) | 2,14 | 0,09 |
Cisteína (g) | 2,26 | 0,10 |
Fenilalanina (g) | 2,93 | 0,13 |
Glicina (g) | 1,54 | 0,07 |
Histidina (g) | 1,49 | 0,06 |
Isoleucina (g) | 6,48 | 0,28 |
Leucina (g) | 10,3 | 0,45 |
Lisina (g) | 9,26 | 0,40 |
Metionina (g) | 2,14 | 0,09 |
Prolina (g) | 6,06 | 0,26 |
Serina (g) | 4,53 | 0,20 |
Tirosina (g) | 2,77 | 0,12 |
Treonina (g) | 6,89 | 0,30 |
Triptófano (g) | 1,57 | 0,07 |
Valina (g) | 5,94 | 0,26 |
VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.*
Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados.