La línea SUB9 surge para atender la demanda real de los deportes de resistencia, aquellos que superan las 4 horas de duración. Este producto, además de amilopectina de ultima generación, aporta proteínas aisladas ultrafiltradas de suero de leche de fácil asimilación y BCAAs con un ratio 8.1.1, lo que optimiza la asimilación de los mismos.
Tabla Nutricional Completa
Nutriente | Por 100 g | Por 50 g |
Valor energético (kJ/kcal) | 1510 / 355 | 755 / 178 |
Grasas (g) | 0,00 | 0,00 |
- Saturadas (g) | 0,00 | 0,00 |
Hidratos de carbono (g) | 76,0 | 38,0 |
- Azúcares (g) | 0,90 | 0,50 |
Fibra alimentaria (g) | - | - |
Proteína (g) | 11,0 | 5,7 |
Sal (g) | 0,83 | 0,41 |
Vitamina B6 (mg) | 0,50 (36% VRN) | 0,25 (18% VRN) |
Tiamina (Vit B1) (mg) | 0,20 (18% VRN) | 0,10 (9% VRN) |
L-Arginina (mg) | - | - |
α-Cetoglutarato (mg) | - | - |
Beta Alanina (mg) | - | - |
L-Taurina (g) | 1,00 | 0,50 |
L-Tirosina (g) | 0,50 | 0,25 |
L-Leucina (g) | 2,40 | 1,20 |
L-Isoleucina (g) | 0,30 | 0,15 |
L-Valina (g) | 0,30 | 0,15 |
L-Carnitina L-Tartrato (g) | 1,00 | 0,50 |
Aminograma
Aminoácido | Por 100 g de proteína | Por 50 g (6 g de proteína) |
Ácido Aspártico (g) | 10,9 | 0,48 |
Ácido Glutámico (g) | 17,8 | 0,79 |
Alanina (g) | 4,88 | 0,22 |
Arginina (g) | 2,14 | 0,09 |
Cisteína (g) | 2,26 | 0,10 |
Fenilalanina (g) | 2,93 | 0,13 |
Glicina (g) | 1,54 | 0,07 |
Histidina (g) | 1,49 | 0,06 |
Isoleucina (g) | 6,48 | 0,28 |
Leucina (g) | 10,3 | 0,45 |
Lisina (g) | 9,26 | 0,40 |
Metionina (g) | 2,14 | 0,09 |
Prolina (g) | 6,06 | 0,26 |
Serina (g) | 4,53 | 0,20 |
Tirosina (g) | 2,77 | 0,12 |
Treonina (g) | 6,89 | 0,30 |
Triptófano (g) | 1,57 | 0,07 |
Valina (g) | 5,94 | 0,26 |
VRN: Valor de Referencia de Nutriente.*
Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados.
MODO DE EMPLEO: Verter en 500ml de agua y agitar. Tomar en pequeñas dosis (150ml-200ml) cada 15/20 minutos, antes y durante el ejercicio.